Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,315

Tag 36 - HSD Diättag


_-Martin-_

759 Aufrufe

85,50kg - 84,70kg  | 89,7cm -  89,0cm  | 16,5% KFA | (In) 1700 -  3000(out) = -1700 (today) - 10000 (old) = -9700 (new)

Essen: Hähnchenbrust, Eiweisshake, Hähnchen Süß-Sauer mit Reis


 

Makros:

15 Lebensmittel

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte 3290 KJ 786 kcal 7,1 g 53,9 g (4,5 BE) 115 g
25 g Reis, Natur, roh 368 KJ 88 kcal 0,6 g 18,5 g (1,5 BE) 1,9 g
400 g Süß-Sauer, ohne Zuckerzusatz 468 KJ 112 kcal 0,4 g 22 g (1,8 BE) 1,6 g
400 g Hähnchenbrust Filet, frisch 1656 KJ 396 kcal 3,2 g 0 g (0 BE) 92 g
42 g Sojasauce 198 KJ 47 kcal 2,2 g 2,6 g (0,2 BE) 4,3 g
50 ml Reisessig Bamboo Garden 32 KJ 8 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
400 g Brokkoli, frisch 568 KJ 136 kcal 0,8 g 10,8 g (0,9 BE) 15,1 g
Mittags: 3 Produkte 2254 KJ 538 kcal 7,8 g 21,2 g (1,8 BE) 95 g
400 g Hähnchenbrust Filet, frisch 1656 KJ 396 kcal 3,2 g 0 g (0 BE) 92 g
100 g Bayrisch-Kraut Thüringer Landgarten 322 KJ 77 kcal 4,3 g 6,9 g (0,6 BE) 0,9 g
150 g Rotkraut 276 KJ 66 kcal 0,3 g 14,3 g (1,2 BE) 2,1 g
Morgens: 6 Produkte 1205 KJ 288 kcal 11,6 g 0 g (0 BE) 46 g
10 g Omega 3 Fischöl 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
5 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
200 g Hähnchenbrust Filet, frisch 828 KJ 198 kcal 1,6 g 0 g (0 BE) 46 g
  6749 KJ 1612 kcal 26,5 g 75,1 g (6,3 BE) 256 g

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...