Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,283

Tag 38 - HSD Diättag


_-Martin-_

881 Aufrufe

85,50kg - 84,20kg  | 89,7cm - 87,8cm  | 15,0% KFA | (In) 1700 -  3200(out) = -1500(today) - 10200 (old) = -11700(new)

Essen: Eiweisshake, Hähnchen Süß Sauer, Joghurt mit Whey

 

Pausentag

 

Makros:

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 17 Produkte 3674 KJ 878 kcal 15,3 g 72,7 g (6,1 BE) 107,1 g
30 g Hitschies Kaubonbon Dragees, Orange Erdb 500 KJ 119 kcal 1,6 g 25,7 g (2,1 BE) 0,5 g
15 g Pure Whey Protein , Chocolate Cookies 262 KJ 63 kcal 1,1 g 1,5 g (0,1 BE) 11,3 g
200 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 488 KJ 117 kcal 4 g 8 g (0,7 BE) 12 g
100 g Karotten / Möhren, frisch 163 KJ 39 kcal 0,2 g 6,8 g (0,6 BE) 0,8 g
250 g Champignons, weiß, frisch 168 KJ 40 kcal 0,5 g 1,5 g (0,1 BE) 6,8 g
7 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 35 KJ 8 kcal 0 g 1,5 g (0,1 BE) 0,4 g
32 g Limette, frisch 40 KJ 10 kcal 0,1 g 3,5 g (0,3 BE) 0,2 g
100 ml Orangensaft, ungezuckert 177 KJ 42 kcal 0,1 g 8 g (0,7 BE) 0,7 g
12 g Bienenhonig, Durchschnitt 154 KJ 37 kcal 0 g 9 g (0,8 BE) 0 g
7 g Ingwer, frisch 15 KJ 4 kcal 0,1 g 0,6 g (0,1 BE) 0,1 g
2 g Klare Hühner-Bouillon 26 KJ 6 kcal 0,3 g 0,7 g (0,1 BE) 0,2 g
4 g Knoblauch, frisch 24 KJ 6 kcal 0 g 1,1 g (0,1 BE) 0,2 g
1 ml Süßstoff, Flüssig 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
50 ml Reisessig Bamboo Garden 32 KJ 8 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
42 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
42 g Sojasauce 198 KJ 47 kcal 2,2 g 2,6 g (0,2 BE) 4,3 g
300 g Hähnchenbrustfilet 1344 KJ 321 kcal 5,1 g 0 g (0 BE) 69 g
Mittags: 4 Produkte 1833 KJ 438 kcal 14,4 g 24,6 g (2,1 BE) 50,7 g
150 g Kochschinken 672 KJ 161 kcal 4,5 g 1,5 g (0,1 BE) 28,5 g
35 g Low carb Riegel Espresso 488 KJ 117 kcal 2,8 g 8,3 g (0,7 BE) 15,8 g
300 g Gemüsebolognese 531 KJ 127 kcal 6,9 g 12,2 g (1 BE) 2,6 g
100 g Brokkoli, frisch 142 KJ 34 kcal 0,2 g 2,7 g (0,2 BE) 3,8 g
Morgens: 2 Produkte 1343 KJ 321 kcal 5 g 13,2 g (1,1 BE) 55,5 g
60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
  6849 KJ 1636 kcal 34,8 g 110,5 g (9,2 BE) 213,3 g

2 Kommentare


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...