Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,245

W10U2


_-Martin-_

1,863 Aufrufe

Gewicht: 87,0 kg - Ø 87,20 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 3200 | Garmin: 3800| | Schritte: 14000

 

Deadlift             3x 8       RPE 8 8,5 8,5 8,5 
135,0x 8  8  5  3     
Legpress             3x 8       RPE 8 8 8,5 
170,0x 8  8  8 
Leg Curl             2x12       RPE 8 9
 75,0x10 10 
Leg Extention        2x12       RPE 8 8
 50,0x12 10
Calf Raise sitz      3x15       RPE 7 8 9
 30,0x12 12 10
Bauch Hammer         3x15       RPE 9 9 9
 10,0x15 12 10
Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 12 Produkte 9219 KJ 2202 kcal 62 g 298,4 g (24,9 BE) 94,9 g
51 g Reiswaffel mit Zartbitter Schokolade 1029 KJ 246 kcal 11,7 g 30,1 g (2,5 BE) 3,4 g
100 g Reis, gekocht 527 KJ 126 kcal 0,2 g 27 g (2,3 BE) 2 g
200 g Datteln entsteint, getrocknet 2428 KJ 580 kcal 1 g 130 g (10,8 BE) 3,8 g
50 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 4 KJ 1 kcal 0,1 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g
20 g Sojasauce 94 KJ 22 kcal 1 g 1,2 g (0,1 BE) 2,1 g
300 g Hähnchenbrust Filet, frisch 1242 KJ 297 kcal 2,4 g 0 g (0 BE) 69 g
5 g Rote Currypaste Migros 26 KJ 6 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,1 g
50 g Karotten / Möhren, frisch 82 KJ 20 kcal 0,1 g 3,4 g (0,3 BE) 0,4 g
200 g Kokosnussmilch Aldi 1700 KJ 406 kcal 42 g 4,6 g (0,4 BE) 2,2 g
120 g Reis, Natur, roh 1768 KJ 422 kcal 2,6 g 88,9 g (7,4 BE) 9,3 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
43 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
Mittags: 5 Produkte 3196 KJ 763 kcal 8,8 g 48,3 g (4 BE) 116,5 g
1 Scoop Gold Standard 100% Whey Protein, Fren 490 KJ 117 kcal 1,1 g 1,7 g (0,1 BE) 25,2 g
300 g Salat, gemischt 339 KJ 81 kcal 1,5 g 11,1 g (0,9 BE) 3,9 g
230 g Harzer Roller 1203 KJ 287 kcal 1,2 g 0,2 g (0 BE) 69 g
100 g Speisequark, Magerstufe, 0,2% Fett 276 KJ 66 kcal 0,2 g 4,1 g (0,3 BE) 12 g
100 g Sonnenblumen Brot 888 KJ 212 kcal 4,9 g 31,1 g (2,6 BE) 6,4 g
Morgens: 7 Produkte 332 KJ 79 kcal 4,6 g 4,9 g (0,4 BE) 4,5 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
100 ml Milch, 1,5% Fett 197 KJ 47 kcal 1,5 g 4,9 g (0,4 BE) 3,4 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g
  12747 KJ 3045 kcal 75,4 g 351,6 g (29,3 BE) 215,8 g

8 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Mir fällt gerade auf, dass ich schon wieder irgendwas verpasst habe. Und hast du bei deinem Diätlog irgendwie Beiträge gelöscht oder verwechsle ich das jetzt? Führst du nur diesen Log? Und nimmst du hier ab oder doch nicht?

Link zu diesem Kommentar

hier ist der Novice Plan von Helms den ich schon die ganze zeit mache (10Wochen) ;D

 

ich rede nicht mehr übers abnehmen oder zunehmen ;):D hat doch kein sinn irgendwas anzukündigen ich kündige jetzt mal nix mehr an und gug wie weit ich komme :D am ende des tages hab ich hoffentlich irgendwas erreicht

Link zu diesem Kommentar
×
×
  • Neu erstellen...