Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,140

Tag 48 - Sub10/20 - HT-Oberkörper


_-Martin-_

939 Aufrufe

Spiegel: Noch kein Sixpack | 89,7cm - ??  | 14.6 KFA | 2900 (in)  - 3900(out) - 36200(old) = 37200(new)

 

Training

Inliner fahren

Oberkörper

Bankdrücken

5x40 3x60 2x70 5x80 5x80 5x80

Rudern eng

10x90 8x90 8x90

Klimmzüge

10 8

Dips

10 10

Seitheben (schultern viele streifen irgendwo nimm ich ab ^^)

3x10x10

Facepulls

3x10x35

Trizeps

3x17,5x10

Bizeps

2x10x12,5 1x15x20 1x15x27,5

Cable Cross High

2x12x10

 

Makro

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 10 Produkte 7210 KJ 1722 kcal 64,5 g 197,2 g (16,4 BE) 88,8 g
80 g Legendbar Choco Fusion 37% Protein 1242 KJ 297 kcal 12 g 26,4 g (2,2 BE) 29,6 g
50 g Reiswaffel mit Zartbitter Schokolade 1009 KJ 241 kcal 11,5 g 29,6 g (2,5 BE) 3,3 g
150 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 1011 KJ 241 kcal 13,5 g 1,4 g (0,1 BE) 28,5 g
100 g Avocado, Hass 925 KJ 221 kcal 23,5 g 0,4 g (0 BE) 1,9 g
2 g Blütenhonig, flüssig 25 KJ 6 kcal 0 g 1,5 g (0,1 BE) 0 g
40 g Zitrone, frisch 65 KJ 16 kcal 0,2 g 1,3 g (0,1 BE) 0,3 g
200 g Bio Couscous aus Hartweizen 2864 KJ 684 kcal 3,4 g 134,6 g (11,2 BE) 24 g
8 g Sambal Oelek, feurig scharf 17 KJ 4 kcal 0,1 g 0,7 g (0,1 BE) 0,1 g
250 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 20 KJ 5 kcal 0,3 g 0,4 g (0 BE) 0,6 g
30 g Schalotte, frisch 31 KJ 7 kcal 0,1 g 1 g (0,1 BE) 0,5 g
Mittags: 12 Produkte 3236 KJ 773 kcal 13,9 g 70,7 g (5,9 BE) 89,5 g
1 g Backpulver 4 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g
12 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 24 KJ 6 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 1,3 g
20 ml entrahmte H-Milch 0,3% 32 KJ 8 kcal 0,1 g 1 g (0,1 BE) 0,7 g
62 g Speisequark, Magerstufe 174 KJ 42 kcal 0,2 g 2,4 g (0,2 BE) 7,6 g
5 g Kokosöl nativ 170 KJ 41 kcal 4,6 g 0 g (0 BE) 0 g
50 g Beerenmischung, ungezuckert 111 KJ 27 kcal 0,3 g 5 g (0,4 BE) 0,6 g
1 g Vanilleextrakt, Vanille 2 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0,1 g
1 g Zitronenschale, frisch 4 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g
13 g Ei, vom Huhn 74 KJ 18 kcal 1,2 g 0,2 g (0 BE) 1,5 g
62 g Weichweizengrieß 864 KJ 206 kcal 0,5 g 42,8 g (3,6 BE) 6,5 g
75 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 1186 KJ 283 kcal 2,6 g 4,2 g (0,4 BE) 60,9 g
300 ml Milch, 1,5% Fett 591 KJ 141 kcal 4,5 g 14,7 g (1,2 BE) 10,2 g
Morgens: 10 Produkte 1459 KJ 348 kcal 6,8 g 51,8 g (4,3 BE) 18,4 g
12 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 24 KJ 6 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 1,3 g
20 ml entrahmte H-Milch 0,3% 32 KJ 8 kcal 0,1 g 1 g (0,1 BE) 0,7 g
62 g Speisequark, Magerstufe 174 KJ 42 kcal 0,2 g 2,4 g (0,2 BE) 7,6 g
5 g Kokosöl nativ 170 KJ 41 kcal 4,6 g 0 g (0 BE) 0 g
50 g Beerenmischung, ungezuckert 111 KJ 27 kcal 0,3 g 5 g (0,4 BE) 0,6 g
1 g Backpulver 4 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g
1 g Vanilleextrakt, Vanille 2 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0,1 g
1 g Zitronenschale, frisch 4 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g
13 g Ei, vom Huhn 74 KJ 18 kcal 1,2 g 0,2 g (0 BE) 1,5 g
62 g Weichweizengrieß 864 KJ 206 kcal 0,5 g 42,8 g (3,6 BE) 6,5 g
  11905 KJ 2843 kcal 85,2 g 319,7 g (26,6 BE) 196,7 g

2 Kommentare


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...