Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,245

Tag 49 - Sub10/20 - Pausentag


_-Martin-_

465 Aufrufe

Spiegel: Noch kein Sixpack | 89,7cm - ??  | 14.6 KFA | 3400 (in)  - 3200 (out) - 37200(old) = 37000(new)

Pausentag

Makro

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif Alkohol myproducts.gif
Abends: 30 Produkte 7159 KJ 1710 kcal 56,4 g 135,9 g (11,3 BE) 115,4 g 26,8 g
50 g Tomaten, stückig 44 KJ 11 kcal 0,1 g 1,5 g (0,1 BE) 0,5 g 0 g
3 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 15 KJ 4 kcal 0 g 0,7 g (0,1 BE) 0,2 g 0 g
1 ml Olivenöl 36 KJ 9 kcal 0,9 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
18 ml Rotwein, Durchschnitt 63 KJ 15 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 0 g 1,9 g
31 g Zwiebel, frisch 36 KJ 9 kcal 0,1 g 1,5 g (0,1 BE) 0,4 g 0 g
34 g Ei, vom Huhn 194 KJ 46 kcal 3,2 g 0,5 g (0 BE) 4 g 0 g
68 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 166 KJ 40 kcal 1,4 g 2,7 g (0,2 BE) 4,1 g 0 g
18 g Manchego, Spanischer Schafskäse 242 KJ 58 kcal 4,5 g 0 g (0 BE) 4,5 g 0 g
6 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 94 KJ 22 kcal 1,5 g 0,2 g (0 BE) 2,1 g 0 g
7 g Semmelbrösel 100 KJ 24 kcal 0,1 g 5 g (0,4 BE) 0,7 g 0 g
33 g Makaroni 486 KJ 116 kcal 0,9 g 22,5 g (1,9 BE) 4,1 g 0 g
50 g Hackfleisch, gemischt (30 % fettreduzier 385 KJ 92 kcal 6 g 0 g (0 BE) 9,5 g 0 g
100 g Tomaten, stückig 88 KJ 21 kcal 0,2 g 3 g (0,3 BE) 1 g 0 g
1 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 5 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0,1 g 0 g
0 ml Olivenöl 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
9 ml Rotwein, Durchschnitt 32 KJ 8 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g 1 g
15 g Zwiebel, frisch 17 KJ 4 kcal 0 g 0,7 g (0,1 BE) 0,2 g 0 g
17 g Ei, vom Huhn 97 KJ 23 kcal 1,6 g 0,3 g (0 BE) 2 g 0 g
34 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 83 KJ 20 kcal 0,7 g 1,4 g (0,1 BE) 2 g 0 g
9 g Manchego, Spanischer Schafskäse 121 KJ 29 kcal 2,3 g 0 g (0 BE) 2,3 g 0 g
3 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 47 KJ 11 kcal 0,8 g 0,1 g (0 BE) 1,1 g 0 g
3 g Semmelbrösel 43 KJ 10 kcal 0 g 2,2 g (0,2 BE) 0,3 g 0 g
16 g Makaroni 236 KJ 56 kcal 0,4 g 10,9 g (0,9 BE) 2 g 0 g
100 g Hackfleisch, gemischt (30 % fettreduzie 770 KJ 184 kcal 12 g 0 g (0 BE) 19 g 0 g
60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 0 g
30 ml Rum Havana Club Anejo Especial 294 KJ 70 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 9,6 g
1 Unze Jack Daniel's Tennessee Whiskey 273 KJ 65 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 10,3 g
1 Schnapsglas Amaretto, 28 Vol.-% 260 KJ 62 kcal 0 g 8 g (0,7 BE) 0 g 4 g
1 Glas Orangensaft, frisch gepresst 470 KJ 112 kcal 0,5 g 26 g (2,2 BE) 1,8 g 0 g
75 g Reiswaffel mit Zartbitter Schokolade 1514 KJ 362 kcal 17,3 g 44,3 g (3,7 BE) 5 g 0 g
Mittags: 6 Produkte 5299 KJ 1266 kcal 28,9 g 186,5 g (15,5 BE) 52,5 g 0 g
1 Stück Powerbar Natural Protein, Bluebe 707 KJ 169 kcal 6,4 g 14,8 g (1,2 BE) 12,4 g 0 g
750 ml pink smoothie 1665 KJ 398 kcal 0,8 g 93 g (7,8 BE) 5,3 g 0 g
200 g Arrabbiata, Tomatensauce 486 KJ 116 kcal 6,2 g 10,4 g (0,9 BE) 2,8 g 0 g
1 Portion Gnocchi 1482 KJ 354 kcal 4,4 g 60 g (5 BE) 10,2 g 0 g
20 g Gouda, 48% Fett i. Tr. 310 KJ 74 kcal 5,8 g 0,6 g (0,1 BE) 4,6 g 0 g
40 g Protein Müsli, Schoko-Banane 650 KJ 155 kcal 5,4 g 7,7 g (0,6 BE) 17,2 g 0 g
Morgens: 9 Produkte 2089 KJ 499 kcal 23,2 g 49,1 g (4,1 BE) 23 g 0 g
1 Stück Mehrkornbrötchen 941 KJ 225 kcal 5,5 g 37,4 g (3,1 BE) 6,7 g 0 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
40 g Gouda, 48% Fett i. Tr. 620 KJ 148 kcal 11,6 g 1,2 g (0,1 BE) 9,2 g 0 g
1 Scheibe Salatgurke, frisch 4 KJ 1 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g 0 g
23 g Tomaten, frisch 17 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g (0,1 BE) 0,2 g 0 g
  14547 KJ 3474 kcal 108,5 g 371,5 g (31 BE) 190,9 g 26,8 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...