Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,139

Deload 20% 3000kcal


_-Martin-_

444 Aufrufe

Gewicht: 87,6 | Kalorien: 3000 | Schritte 15000

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 13 Produkte 8827 KJ 2108 kcal 68,8 g 230,8 g (19,2 BE) 125,7 g
1 Esslöffel Zucker 235 KJ 56 kcal 0 g 14 g (1,2 BE) 0 g
150 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 12 KJ 3 kcal 0,2 g 0,2 g (0 BE) 0,4 g
300 ml Kokosnussmilch light 1695 KJ 405 kcal 39 g 5,7 g (0,5 BE) 4,8 g
75 g Paprika, rot 135 KJ 32 kcal 0,4 g 4,8 g (0,4 BE) 1 g
1 Stück Bio Tofu, natur 1038 KJ 248 kcal 14 g 1 g (0,1 BE) 28,4 g
1 Portion Reis, Natur, roh 1841 KJ 440 kcal 2,8 g 92,6 g (7,7 BE) 9,7 g
300 g Ananas, frisch 735 KJ 176 kcal 0,6 g 37,2 g (3,1 BE) 1,4 g
75 g Karotten / Möhren, frisch 122 KJ 29 kcal 0,2 g 5,1 g (0,4 BE) 0,6 g
10 g Sojasauce 47 KJ 11 kcal 0,5 g 0,6 g (0,1 BE) 1 g
10 g Curry-Paste rot "Thai", Curry 72 KJ 17 kcal 0,8 g 2,3 g (0,2 BE) 0,2 g
50 g Frühlingszwiebel / Lauchzwiebel, frisch 87 KJ 21 kcal 0,2 g 4,3 g (0,4 BE) 0,5 g
1 Becher Skyr, Natur 1188 KJ 284 kcal 0,9 g 18 g (1,5 BE) 47,7 g
100 g Protein Crisp, Chocolate 1620 KJ 387 kcal 9,4 g 45 g (3,8 BE) 30 g
Mittags: 1 Produkt 1538 KJ 367 kcal 2,3 g 72,5 g (6 BE) 10 g
250 g Nudeln, gekocht 1538 KJ 367 kcal 2,3 g 72,5 g (6 BE) 10 g
Morgens: 7 Produkte 1892 KJ 452 kcal 22,7 g 44,8 g (3,7 BE) 14,6 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Riegel Hafervoll Müsliriegel, Cashew-Cranbe 1377 KJ 329 kcal 18,9 g 32,5 g (2,7 BE) 5,1 g
  12256 KJ 2927 kcal 93,7 g 348 g (29 BE) 150,3 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...