Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,139

Deload 20% 3000kcal


_-Martin-_

411 Aufrufe

Gewicht: 87,1 | Kalorien: 3000 | Schritte 15000

 

Deadlift             3x 8       RPE 8 8,5 9
110,0x 8  8  8
Legpress             3x 8       RPE 8 9 9 
144,0x 8  8  8
Leg Curl             2x12       RPE 8 9
 75,0x12 10
Leg Extention        2x12       RPE 8 8
 60,0x12 12
Calf Raise sitz      3x15       RPE 7 8 9
 30,0x10 10 10 12
Bauch Hammer         3x15       RPE 9 9
 75,0x15 15 15

 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte 7135 KJ 1704 kcal 69,3 g 218,3 g (18,2 BE) 53 g
100 g Tomato Ketchup 427 KJ 102 kcal 0,1 g 23,2 g (1,9 BE) 1,2 g
120 g Grilltaler mit mildem Gouda, Hot Chili 1668 KJ 398 kcal 30,6 g 4,8 g (0,4 BE) 26,8 g
10 ml Olivenöl 359 KJ 86 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 0 g
250 g Tzatziki Quark 1350 KJ 322 kcal 22,5 g 18,8 g (1,6 BE) 11 g
Aufstrich Nutella 451 KJ 108 kcal 6,2 g 11,5 g (1 BE) 1,3 g
800 g Süßkartoffel, frisch 2880 KJ 688 kcal 0,8 g 160 g (13,3 BE) 12,8 g
Mittags: 2 Produkte 3126 KJ 747 kcal 17,9 g 101,3 g (8,4 BE) 46,5 g
90 g Lowcarb Protein Müsli, Schoko-Nuss 1673 KJ 400 kcal 17,1 g 17,4 g (1,5 BE) 39,7 g
100 g Cornflakes 1453 KJ 347 kcal 0,8 g 83,9 g (7 BE) 6,8 g
Morgens: 7 Produkte 2687 KJ 642 kcal 12,3 g 54,8 g (4,6 BE) 74,3 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
750 ml Milch, 1,5% Fett 1478 KJ 353 kcal 11,3 g 36,8 g (3,1 BE) 25,5 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
1 Becher Skyr, Natur 1188 KJ 284 kcal 0,9 g 18 g (1,5 BE) 47,7 g
  12949 KJ 3093 kcal 99,5 g 374,3 g (31,2 BE) 173,8 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...