Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,141

Deload 20% 3000kcal


_-Martin-_

1,220 Aufrufe

 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Mittags: 9 Produkte 9004 KJ 2151 kcal 60,1 g 291,1 g (24,3 BE) 107,1 g
50 g Karotten / Möhren, frisch 82 KJ 20 kcal 0,1 g 3,4 g (0,3 BE) 0,4 g
Footlong (594 g) Subway Double Roasted Chicke 3534 KJ 844 kcal 22,6 g 84,9 g (7,1 BE) 79 g
20 g Sojasauce 94 KJ 22 kcal 1 g 1,2 g (0,1 BE) 2,1 g
42 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
250 g Reis, Natur, roh 3683 KJ 880 kcal 5,5 g 185,2 g (15,4 BE) 19,5 g
50 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 4 KJ 1 kcal 0,1 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
150 g Kokosnussmilch Aldi 1263 KJ 302 kcal 30 g 3,3 g (0,3 BE) 3,5 g
5 g Rote Currypaste Migros 26 KJ 6 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,1 g
Morgens: 9 Produkte 2555 KJ 610 kcal 9,3 g 97,7 g (8,1 BE) 39,2 g
3 EL (gehäuft) Designer Whey, Schokolade 475 KJ 113 kcal 1,7 g 1,5 g (0,1 BE) 22,8 g
100 g Cornflakes 1453 KJ 347 kcal 0,8 g 83,9 g (7 BE) 6,8 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  11560 KJ 2761 kcal 69,5 g 388,8 g (32,4 BE) 146,2 g

4 Kommentare


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...