Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,225

LC6W0T3 - Ende


_-Martin-_

965 Aufrufe

Deadlift

5x 60,00 80,00 100,00 115,00 130,00 145,00

DB-Bench

20x 10 10

BSS

12,50x10

TRow

32,50x10 10 10

GM

45,00x10 10

Strecker

45,00x10 10

Beuger

75x10 10

Bizeps

15,0x10 10 10 

Trizeps

17,5x10 10 10

Bauch

8 5 5

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

 Date  | Cycle Template       | P D B S | P D B S | P D B S |Condi| TM 1 Wendler Max PDBS |  Kg  |  BU  |Kcal | Creatin
 051118| 05 LE SST 5x5 FSL    | 5 5 5 5 | 3 3 3 3 | 4 - - - | +++ | 55,0 165,0 93,5 120,0 | 90,3 | 92,5 | +-- | xxx
 151018| 04 LE SST 5's        | 5 x 5 5 | 5 5 4 5 | 4 5 3 5 | +++ | 52,5 160,0 92,5 115,0 | 89,2 | 91,5 | +++ | xxxxx
 190918| 03 AN SST PR         | 9 9 8 9 | 7 6 5 7 | 7 3 3 5 | +++ | 50,0 160,0 95,0 110,0 | 88,0 | 90,0 | +++ | xxxxx
 090918| 02 LE SST 5's        | 5 5 5 5 | 5 5 4 5 | 5 5 3 5 | +++ | 47,5 155,0 92,5 105,0 | 87,5 | 88,5 | +++ | xxx
 250718| 01 LE SST 5's        | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 4 5 | +++ | 45,0 150,0 90,0 100,0 | 86,5 | 87,5 | +++ | x
Link zu diesem Kommentar
×
×
  • Neu erstellen...