Jump to content
  • Einträge
    95
  • Kommentare
    90
  • Aufrufe
    4,923

07.06.19 - Oberkörper


_-Martin-_

442 Aufrufe

OHP       | RPE 8-9,5 | 4x 8 x 40,0 -->                     old-->  8  8  7  7        
Row w     | RPE 8-9,5 | 4x 8 x 70,0 -->                     old-->  8  8  8  8         
DB-Bench  | RPE 8-9,5 | 4x 8 x 30,0 -->                     old-->  8  7  6         
Pullup    | RPE 8-9,5 | 4x 8 x 84,0 -->                     old-->  7  6  5         
Fly       | RPE 8-9,5 | 3x10 x 61,5 -->                     old--> 10 10  9         
RFly      | RPE 8-9,5 | 3x10 x 57,5 -->                     old--> 10 10  9         
LatRaise  | RPE 8-9,5 | 4x 8 x 41,5 -->                     old-->  8  8  8  8         
Bizeps    | RPE M     | 4x10 x 15,0 -->                     old-->  9 8+1 6+3          
Trizeps   | RPE M     | 4x10 x 30,0 -->                     old-->  9 8 7+2 

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...