Jump to content

Community durchsuchen

Zeige Ergebnisse für die Stichwörter "'HSD2'".

  • Suche mithilfe von Stichwörtern

    Trenne mehrere Stichwörter mit Kommata voneinander
  • Suche Inhalte eines Autors

Inhaltstyp


Forum

  • Start here
    • Sag Hallo :)
    • Beratung - was sollst du tun?
  • Training
    • Krafttraining
    • Ausdauertraining
    • Athletiktraining
    • Technikcheck & Übungen
  • Ernährung
    • Ernährung (allgemein)
    • Abnehmen & Diäten
    • Supplements
    • Rezepte
  • Logs
    • Logs
  • Support Foren (nur für Käufer!)
    • High Speed Diät (HSD) Support
    • Die BURN-Diät: Support-Forum
    • BURN & BUILD Rekomposition Support
    • FE Muskelaufbau (FEM) Support
    • Sub10/20 Diät Support
    • FE Lifestyle (FEL) Support
    • FE Rekomposition (FER) Support
  • Sonstiges
    • Allgemeines (Training & Ernährung)
    • Equipment
    • Psychologie
    • Fun
    • Artikeldiskussionen

Logs

  • 2023 - Cut - Hidden
  • 2018 - Bulk - Whatever Get Stronger !
  • Barbellground Is Back.
  • Meine erste HSD - Februar 2018
  • Shehulk - auf ein Neues
  • 2019 - Bulk - Whatever Get Bigger !
  • Konservieren reicht der Dose nicht
  • Fabber goes Auto
  • zoege
  • Baggy muss schlank werden!
  • Kraftaufbau für Handball
  • HSD die Erste
  • HSD2: W - BMI 21,4 - KFA 26%
  • 2019 - Cut - Vegan - 10kg
  • sebbo97 is back
  • Der Weg ist das Ziel
  • Recomp mit der Burn Diät
  • Health
  • Is Hair Loss Normal? If it is How much?
  • Basic Facts Related to Arthritis
  • 2020 - Bulking Forever
  • E-Rich
  • Eine Art HSD

Finde Suchtreffer ...

Suchtreffer enthalten ...


Erstellungsdatum

  • Beginn

    Ende


Zuletzt aktualisiert

  • Beginn

    Ende


Suchtreffer filtern nach ...

Benutzer seit

  • Beginn

    Ende


Gruppe


AIM


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Location


Interests

7 Ergebnisse gefunden

  1. 85,50kg - 84,20kg | 89,7cm - 87,8cm | 15,0% KFA | (In) 2000 - 3500(out) = -1500(today) - 11700 (old) = -13200(new) Essen: Eiweisshake, Eier mit Schinken, Hähnchensteaks Training: 2x6x90 Squats 2x5x140 Deadlift 1x10x140 Beinpresse 1x10x80 Leg Curl 3x8x150 Wade 3x10x65 Bauch Makros: 14 Lebensmittel Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Abends: 3 Produkte 4060 KJ 970 kcal 24,1 g 87,9 g (7,3 BE) 91,3 g 100 g Tomaten-Ketchup, Light 163 KJ 39 kcal 0,1 g 5,8 g (0,5 BE) 1,6 g 400 g Hähnchensteaks, mariniert 2312 KJ 552 kcal 24 g 4 g (0,3 BE) 80 g 500 g Kartoffel, roh 1585 KJ 379 kcal 0 g 78,1 g (6,5 BE) 9,7 g Mittags: 4 Produkte 2657 KJ 635 kcal 20,5 g 36,3 g (3 BE) 79,4 g 1 Stück Vollkornbrötchen, Durchschnitt 536 KJ 128 kcal 1 g 27,6 g (2,3 BE) 5,4 g 1 Packung Körniger Frischkäse light 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g 150 g Gourmet Katenschinken light, gewürfelt 848 KJ 203 kcal 4,5 g 1,5 g (0,1 BE) 39 g 2 Stück Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g (0,1 BE) 13 g Morgens: 7 Produkte 1720 KJ 411 kcal 15 g 13,2 g (1,1 BE) 55,5 g 60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 5 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 8437 KJ 2015 kcal 49,6 g 137,4 g (11,5 BE) 226,3 g
  2. 85,50kg - 84,70kg | 89,7cm - 89,0cm | 16,5% KFA | (In) 2200 - 4000(out) = -1800 (today) - 6600 (old) = -8400 (new) Essen: PreWorkoutShake, Erdbeerquark, [Mittag], LauchSchafkäseTatarPfanne + Reiswaffel mit Schoko MiniRefeed lass ich vielleicht weg ich weis es noch nicht mal sehn wie es mir abends geht, ansonsten gibts heut habend 3 Klöse mit Sauce von gestern Morgens 4 Uhr in Deutschland Training: 2x06x090 Kniebeuge 2x05x140 Kreuzheben (hab irgendwie den Griff nicht richtig gefunden) 1x10x140 Beinpresse 1x10x080 Beinbeuger 3x08x130 Wade 2x10x065 Bauchmaschine Makros: Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Abends: 5 Produkte 5118 KJ 1222 kcal 33,6 g 121,2 g (10,1 BE) 100,8 g 50 g Reiswaffeln, mit Zartbitter-Schokolade 1009 KJ 241 kcal 11,5 g 29,6 g (2,5 BE) 3,3 g 340 g Rindertatar frisch 1520 KJ 363 kcal 10,2 g 0 g (0 BE) 68 g 90 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 607 KJ 145 kcal 8,1 g 0,8 g (0,1 BE) 17,1 g 400 g Lauch / Porree, frisch 488 KJ 117 kcal 1,2 g 13 g (1,1 BE) 8,6 g 100 g 6 Kartoffel Knödel, halb und halb 1495 KJ 357 kcal 2,6 g 77,8 g (6,5 BE) 3,8 g Mittags: 2 Produkte 1577 KJ 377 kcal 19,1 g 16,5 g (1,4 BE) 34,9 g 280 g Salat Deli, Mit Pute 1112 KJ 266 kcal 17,4 g 16,5 g (1,4 BE) 10,9 g 1 Stück Putenbrust 465 KJ 111 kcal 1,7 g 0 g (0 BE) 24 g Morgens: 3 Produkte 2293 KJ 548 kcal 5 g 31,5 g (2,6 BE) 91,2 g Großer Becher Speisequark, Magerstufe 1425 KJ 340 kcal 1 g 20 g (1,7 BE) 60 g 30 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 474 KJ 113 kcal 1 g 1,7 g (0,1 BE) 24,4 g 1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 8988 KJ 2147 kcal 57,7 g 169,2 g (14,1 BE) 226,8 g
  3. 85,50kg - 84,90kg | 89,7cm - 89,0cm | 16,5% KFA | (In) 1500 - 3000(out) = -1500 (today) - 5200 (old) = -6700 (new) Essen: ProteinPancakes, ProteinShake, Paprikagulasch (HSD Kochbuch + Verfeinerung) Pausentag Makros: Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Alkohol Abends: 16 Produkte 2660 KJ 635 kcal 13,4 g 44,7 g (3,7 BE) 73,8 g 0 g 1 EL Balsamico 62 KJ 15 kcal 0 g 3,1 g (0,3 BE) 0 g 0 g 100 g Rinderbrühe 113 KJ 27 kcal 2,2 g 0,1 g (0 BE) 2 g 0 g 200 g Zwiebel, frisch 232 KJ 55 kcal 0,4 g 9,8 g (0,8 BE) 2,3 g 0 g 300 g Brokkoli, frisch 426 KJ 102 kcal 0,6 g 8,1 g (0,7 BE) 11,3 g 0 g 2 g Kümmel 30 KJ 7 kcal 0,3 g 0,7 g (0,1 BE) 0,4 g 0 g 1 g Knoblauch, frisch 6 KJ 1 kcal 0 g 0,3 g (0 BE) 0,1 g 0 g 1 g Majoran 2 KJ 0 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g 0 g 250 g Rindergulasch, Gulasch aus der Rinderke 1160 KJ 277 kcal 7,5 g 0 g (0 BE) 52,5 g 0 g 1 mittelgroße Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g 0 g 15 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 75 KJ 18 kcal 0,1 g 3,3 g (0,3 BE) 0,9 g 0 g 1 g Cayenne Pfeffer 14 KJ 3 kcal 0,2 g 0,3 g (0 BE) 0,1 g 0 g 2 g Paprikapulver 27 KJ 6 kcal 0,3 g 0,7 g (0,1 BE) 0,3 g 0 g 5 g Rosmarin, frisch 13 KJ 3 kcal 0,1 g 0,4 g (0 BE) 0 g 0 g 1 TL Piment 65 KJ 16 kcal 0,4 g 2,5 g (0,2 BE) 0,3 g 0 g 5 g Lorbeer, getrocknet 74 KJ 18 kcal 0,4 g 2,4 g (0,2 BE) 0,4 g 0 g 200 g Geschälte Tomaten 92 KJ 22 kcal 0,2 g 3,2 g (0,3 BE) 1,2 g 0 g Mittags: 2 Produkte 1343 KJ 321 kcal 5 g 13,2 g (1,1 BE) 55,5 g 0 g 60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 0 g 1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 0 g Morgens: 5 Produkte 2091 KJ 499 kcal 4,7 g 16,1 g (1,3 BE) 90,3 g 0 g 1 Portion Protein Pancakes 1528 KJ 365 kcal 3 g 12 g (1 BE) 65 g 0 g 1 Messlöffel Gold Standard 100% Whey Pro 490 KJ 117 kcal 1,1 g 1,7 g (0,1 BE) 25,2 g 0 g 5 g Himbeermarmelade 39 KJ 9 kcal 0 g 2,3 g (0,2 BE) 0 g 0 g 1 g Kokosraspel 28 KJ 7 kcal 0,6 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g 0 g 40 ml Zero Calorie Syrup 6 KJ 1 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g 6094 KJ 1456 kcal 23,2 g 74 g (6,2 BE) 219,6 g 0 g -29g Ballaststoffe
  4. 85,50kg - 84,90kg | 89,7cm - 89,0cm | 16,5% KFA | (In) 1600 - 3500(out) = -1900 (today) - 1400 (old) = -4200 (new) Essen: Eiweisshake, Eier mit Speck, Preworkoutshake, Scharfer Couscous mit Rinderstreifen Training: 2 x 05 x 80 Bankdrücken 2 x 06 x 80 Rudern low 1 x 10 x 85 Dips 10x 7x Klimmzüge 3 x 10 x 10 Seitheben 3 x 10 x 35 Facepulls 1 x 15 x 35 Bizeps 1 x 15 x 17 Trizepsseil Makros: Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Abends: 7 Produkte 3382 KJ 808 kcal 10,8 g 89 g (7,4 BE) 83,7 g 30 g Schalotte, frisch 31 KJ 7 kcal 0,1 g 1 g (0,1 BE) 0,5 g 250 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 20 KJ 5 kcal 0,3 g 0,4 g (0 BE) 0,6 g 8 g Sambal Oelek, feurig scharf 17 KJ 4 kcal 0,1 g 0,7 g (0,1 BE) 0,1 g 125 g Bio Couscous aus Hartweizen 1790 KJ 428 kcal 2,1 g 84,1 g (7 BE) 15 g 40 g Zitrone, frisch 65 KJ 16 kcal 0,2 g 1,3 g (0,1 BE) 0,3 g 2 g Blütenhonig, flüssig 25 KJ 6 kcal 0 g 1,5 g (0,1 BE) 0 g 1 Packung Rinderminutensteaks 1434 KJ 343 kcal 8 g 0 g (0 BE) 67,2 g Mittags: 3 Produkte 2002 KJ 478 kcal 14,5 g 5,8 g (0,5 BE) 81,3 g 1/2 Doppelpackung Gourmet Katenschinken light 424 KJ 101 kcal 2,3 g 0,8 g (0,1 BE) 19,5 g 2 Stück Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g (0,1 BE) 13 g 60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g Morgens: 1 Produkt 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 6332 KJ 1512 kcal 27,3 g 98,1 g (8,2 BE) 213,7 g
  5. 85,50kg - 85,30kg | 89,7cm - 89,7cm | 16,5% KFA | (In) 2000 - 3900(out) = -1900 (today) - 1400 (old) = -3300 (new) Essen: Erdbeermagerquark, Hähnchenbrustfilet, Gefüllte Hackfleischröllchen (siehe Kommentar..) mit Schafskäse mit Rotkraut + Refeed Kartoffel Training: 2 x 06 x 090,0 Kniebeuge 2 x 05 x 140,0 Kreuzheben 1 x 10 x 140,0 Beinpresse 1 x 12 x 075,0 Beinbeuger 3 x 08 x 120,0 Wade 3 x 08 x 075,0 Bauch Makros: Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Abends: 6 Produkte 5394 KJ 1288 kcal 53,8 g 99,2 g (8,3 BE) 97,2 g 400 g Hackfleisch, gemischt (30 % fettreduzie 3080 KJ 736 kcal 48 g 0 g (0 BE) 76 g 300 g Kartoffel, roh 951 KJ 227 kcal 0 g 46,9 g (3,9 BE) 5,8 g 100 g Tomaten Ketchup light 214 KJ 51 kcal 0,5 g 8,6 g (0,7 BE) 2,1 g 250 g Rotkraut 460 KJ 110 kcal 0,5 g 23,8 g (2 BE) 3,5 g 100 g Apfelmus 352 KJ 84 kcal 0,3 g 19,5 g (1,6 BE) 0,3 g 50 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 337 KJ 80 kcal 4,5 g 0,5 g (0 BE) 9,5 g Mittags: 1 Produkt 1656 KJ 396 kcal 3,2 g 0 g (0 BE) 92 g 400 g Hähnchenbrust Filet, frisch 1656 KJ 396 kcal 3,2 g 0 g (0 BE) 92 g Morgens: 6 Produkte 1498 KJ 358 kcal 3,8 g 26,2 g (2,2 BE) 54,8 g 400 g Speisequark, Magerstufe, 0,2% Fett 1104 KJ 264 kcal 0,8 g 16,4 g (1,4 BE) 48 g 3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 5 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 8548 KJ 2042 kcal 60,8 g 125,4 g (10,4 BE) 244 g
  6. 85,50 Gewicht | 89,7 Bauchumfang | 16,5% KFA | (In) 1600 - 2900 (out) = 1400 (Defizit) Essen: Erdbeermagerquark (Flavedrops), Wheyshake, Hähnchengyros mit Brokkolie und BrokkolieAyvarSauce Gestern war nicht so ein aktiver Tag, da es kalt und nass war. Makros: Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein Abends: 5 Produkte 3588 KJ 857 kcal 23 g 34,8 g (2,9 BE) 118 g 200 g Zwiebel, frisch 232 KJ 55 kcal 0,4 g 9,8 g (0,8 BE) 2,3 g 1 Kopf Brokkoli, frisch 710 KJ 170 kcal 1 g 13,5 g (1,1 BE) 18,9 g 1 Packung Hähnchengeschnetzeltes "Gyros- 1964 KJ 469 kcal 20 g 0 g (0 BE) 72 g 200 g Speisequark, Magerstufe, 0,2% Fett 552 KJ 132 kcal 0,4 g 8,2 g (0,7 BE) 24 g 50 g Ayvar, mild 130 KJ 31 kcal 1,2 g 3,3 g (0,3 BE) 0,8 g Mittags: 7 Produkte 2151 KJ 514 kcal 14 g 30,3 g (2,5 BE) 66,8 g 10 g Omega 3 Fischöl 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g (0 BE) 0 g 3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 5 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g Becher Speisequark, Magerstufe, 0,2% Fett 1380 KJ 330 kcal 1 g 20,5 g (1,7 BE) 60 g Morgens: 1 Produkt 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 6688 KJ 1597 kcal 39 g 68,5 g (5,7 BE) 233,5 g
  7. Hallo Ihr, bin grade in meiner ersten Woche der HSD 2 und soweit klappt eigtl alles super. War gerade dabei meinen 1 BigRefeed zu planen. Kurz zu mir bin 24 Jahre alt 82 Kilo schwer und während der Zeit der HSD in meinen Semesterferien (also praktisch nix tun). Laut HSD soll ja ein BigRefeed mit 1,5-2 g Protein, 30-50g Fett und 4g pro kg Körpergewicht Kohlenhydraten erfolgen. Hab mir mal meinen Kalorienbedarf berechnen lassen (mehrere verschiedene Rechner) welcher ca. bei 2700-2800 liegen sollte worüber sich alle verwendeten Rechner nahezu einig waren. Nehm ich nun die Daten der HSD und rechne mit 4,1 kcal pro 1g Protein und 1g Kohlenhydraten, sowie 9,3 kcal pro g Fett kommt folgendes raus: Fett: 9,3 kcal * 50g = 465 kcal Khyd: 4,1 kcal * 4(g/kg) * 82kg = 1345 kcal Ew: 4,1 kcal * 2(g/kg) * 82kg = 672 kcal Ergibt gesamt: 2482 kcal Nun stand ja dabei das man eigtl eine postive Kalorienbilanz an dem Tag haben sollte aber mir fehlen ca. 300-400kcal. Also mehr als die angegeben Werte zu mir nehmen, wenn ja wovon (Ew, Fett, Kohlenhydrate) oder es bei der errechneten Menge belassen? Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet oder erzählen wie ihr es gemacht habt. LG Silvan
×
×
  • Neu erstellen...