Jump to content

trisos HSD 2 - November 2018


trisomeyr

Empfohlene Beiträge

Hi Leute,

 

da ich Ende Oktober mein gesetztes Gewichtsziel von über 80kg erreicht habe, begann ich Anfang November mit meiner 4-wöchigen HSD 2, welche ich hier vermutlich in Form einer Wochenzusammenfassung dokumentieren möchte.

 

Startdaten:

Alter: 33 jahre

Größe: 174cm

Gewicht: 81kg

Bauchumfang: 96cm

 

Geplant ist eine HSD 2 ab dem 05.11.2018 - 02.12.2018, welche ich allerdings in Bezug auf die Trainingstage und die damit verbundenen Refeeds auf Grund verschiedener Dienstreisen etwas variieren muss, mehr dazu dann in den davon betroffenen Wochen. Da dies meine erste HSD ist, mache ich mir gewichtstechnisch keine Erwartungen, ich lasse mich einfach von dem Ergebnis überraschen. Tendenziell vermute ich, dass mir das wenig essen wohl leichter fallen wird, als das Füttern in der Aufbauphase. Ich hab mal ein Jahrlang Rohkost gemacht (Ende vom Lied: lauchige 58kg), mit Hunger komme ich gut klar.

 

Meinen Proteinumsatz setze ich bei rund 160g/Tag an. Supplementiert wird Kalium, Magnesium, einfaches Multivitaminpräperat und 10g Fischöl/Tag.

 

 

Startdaten: Juni 2018

  • Gewicht: 76kg auf 174cm, KFA ca 23% nach Navy
  • Kraftwerte: nicht ermittelt, da Techniktraining

Kurzzeitziel:

  1. CHECK! FEM bis Technik sitzt, dann FEM bis 78-80kg, je nach Laune
  2. dann HSD auf KFA unter 18%
  3. Kraftwerte: CHECK! 3x5 100KG heben, 3x5 65KG drücken, 3x5 Klimmzüge mit BW, 3x5 80KG Beugen

Langzeitziel:

  1. Anfängerkraftwerte an der Fortgeschrittenen-Grenze
  2. KFA von 15-18%
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Neu hier? Immer einlesen auf Science-fitness.de

Zusammenfassung Woche 1

Allgemeinbefinden

Generell geht es mir nach 7 tagen HSD gut. Ich habe nur ab und zu morgens Probleme mit Kopfschmerzen, welche ich auf die Umgewöhnung schiebe und welche nach Woche 1 hoffentlich besser werden. Ein Kaffee behebt das Problem meist vollständig. Hunger hält sich in Grenzen, wenn er doch stärker wird, gibts einen Magerquark mit Gemüse.

Hier noch die aktuellen Daten zu Anfang von Woche 2:

 

Gewicht: 79,4kg (-1,6kg)

Bauchumfang: 93,5cm (-2,5cm)

 

Ernährung

Das Einhalten der Tagesbedarfe war auch kein Problem, wobei ich Gemüse außerhalb von Rezepten nicht tracke. Es ist aber reichlich dabei. Schlechte Planung: das Fischöl war pünktlich zum HSD Start alle... sollte aber diese Woche Nachschub da sein. Ansonsten musste ich außerplanmäßig am Donnerstag KH zuschießen, da der Wagen beim TÜV war und ich alle wichtigen Wege mit dem Rad erledigen musste. 90KM Rennrad im Erzgebirgsvorland wären ohne KH zur Qual geworden. Über das geplante BigRefeed KH Ziel von 320g bin ich rund 48g hinausgeschossen, das muss diese Woche besser werden.

Ich bin mir bewusst, dass der Orangensaft nicht HSD-konform ist. Ich nutze diesen verdünnt, um mein Magnesium in Form von Magnesiumcitrat zu mir zu nehmen, das ist pur einfach zu sauer. Alle ausprobierten Alternativen mit Süßstoff schmecken fürchterlich. Falls der wer noch Tips hat, immer her damit.

 

Training

Das Training verlief Problemlos. Um den Umfang des Kompletten GK zeitlich effektiv zu gestalten, mache ich jetzt SD und KH, BD und Rudern sowie Klimmzüge und KB parallel. Bei Klimmzügen bin ich zu kompletten Bodyweight KZ gewechselt und mache anfangs 3x1 zum aufwärmen und dann anschließend so viele pro Satz, wie ich schaffe, dafür dann so viele Sätze, sodass ich auf das Volumen vor der Diät komme. Gewicht habe ich mit 80% des vom 5RM errechneten 1RM angesetzt, das passt ganz gut. Als netter Nebeneffekt scheint bei BD und KB endlich der Knoten geplatzt zu sein, ich komme mit den Übungen immer besser klar. Grade bei den KB habe ich das Gefühl technisch immer mehr Kontrolle zu haben.

 

Anhang (Tagesübersichten)

Montag, 05.11.2018 (Diättag)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abendbrot: 4 Produkte 1787 KJ 427 kcal 7 g 14,2 g (1,2 BE) 73,2 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
100 g Tomaten, frisch 75 KJ 18 kcal 0,2 g 2,6 g (0,2 BE) 1 g
300 g Putenbrustfilet 1383 KJ 330 kcal 6 g 0 g (0 BE) 69 g
100 g Blattsalat 59 KJ 14 kcal 0 g 2 g (0,2 BE) 1,3 g
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte 749 KJ 179 kcal 2,3 g 1,5 g (0,1 BE) 39,6 g
1000 ml Leitungswasser 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
500 ml Kaffee, schwarz 45 KJ 11 kcal 0 g 1,5 g (0,1 BE) 0,6 g
150 g Thunfisch im eigenen Saft, ohne Öl 704 KJ 168 kcal 2,3 g 0 g (0 BE) 39 g
Mittagessen: 3 Produkte 1026 KJ 245 kcal 12,7 g 6 g (0,5 BE) 26,2 g
6 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
200 g Körniger Frischkäse, Halbfettstufe 4% 862 KJ 206 kcal 9 g 6 g (0,5 BE) 25 g
5 g TNT Omega 3-TG 164 KJ 39 kcal 3,7 g 0 g (0 BE) 1,2 g
Zwischenmahlzeit 1: 2 Produkte 767 KJ 183 kcal 2 g 13,3 g (1,1 BE) 27,1 g
150 ml Orange ohne Fruchtfleisch 239 KJ 57 kcal 0 g 12,3 g (1 BE) 1,1 g
100 g Delikatess Lachsschinken, mild geräuche 528 KJ 126 kcal 2 g 1 g (0,1 BE) 26 g
  4328 KJ 1034 kcal 23,9 g 35 g (2,9 BE) 166,1 g

 

Dienstag, 06.11.2018 (Trainingstag, Mini-Refeed mit 80g KH zusätzlich)

1. Schulterdrücken Langhantel

Set 1: 7 x 32.5 kgs

Set 2: 7 x 32.5 kgs

 

2. Kreuzheben Langhantel

Set 1: 8 x 90 kgs

Set 2: 8 x 90 kgs

 

3. Rudern am Kabelzug

Set 1: 8 x 33 kgs

Set 2: 8 x 37.5 kgs

 

4. Bankdrücken Langhantel

Set 1: 8 x 50 kgs

Set 2: 8 x 50 kgs

 

5. Kniebeugen Langhantel

Set 1: 8 x 57.5 kgs

Set 2: 8 x 57.5 kgs

 

6. Klimmzüge

Set 1: 3 x 80 kgs

Set 2: 5 x 70 kgs

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abendbrot: 6 Produkte 4094 KJ 978 kcal 7 g 99,2 g (8,3 BE) 126,8 g
30 ml Balsamico 124 KJ 30 kcal 0 g 6,3 g (0,5 BE) 0 g
Kleiner Becher Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 9,3 g (0,8 BE) 30 g
300 g Thunfisch im eigenen Saft, ohne Öl 1407 KJ 336 kcal 4,5 g 0 g (0 BE) 78 g
25 g Rote Zwiebel, frisch 29 KJ 7 kcal 0,1 g 1,2 g (0,1 BE) 0,3 g
250 g Spaghetti gekocht 1695 KJ 405 kcal 1,5 g 81,5 g (6,8 BE) 13 g
200 g Champignons, braun, frisch 126 KJ 30 kcal 0,4 g 1 g (0,1 BE) 5,5 g
Mittagessen: 10 Produkte 1674 KJ 400 kcal 16,7 g 22,5 g (1,9 BE) 38 g
1 g TNT Omega 3-TG 41 KJ 10 kcal 0,9 g 0 g (0 BE) 0,3 g
6 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
132 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 267 KJ 64 kcal 0 g 0,9 g (0,1 BE) 14,7 g
5 g Schnittlauch, frisch 6 KJ 1 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0,2 g
165 g Ei, vom Huhn 944 KJ 225 kcal 15,3 g 2,5 g (0,2 BE) 19,6 g
50 g Rucola, frisch 62 KJ 15 kcal 0,4 g 1,1 g (0,1 BE) 1,3 g
0 g Pfeffer, schwarz 2 KJ 0 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g
80 g Cherrytomaten 50 KJ 12 kcal 0,1 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g
1 g Salz 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
200 ml Direktsaft, Orange ohne Fruchtfleisch 302 KJ 72 kcal 0 g 15,6 g (1,3 BE) 1,4 g
  5768 KJ 1378 kcal 23,7 g 121,7 g (10,1 BE) 164,8 g

 

Mittwoch, 07.11.2018 (Diättag)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abendbrot: 7 Produkte 1777 KJ 424 kcal 7,1 g 15,4 g (1,3 BE) 69,9 g
230 g Hinterschinken, gekocht 943 KJ 225 kcal 3,7 g 2,3 g (0,2 BE) 45,5 g
8 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 g A-Z Complete Depot Plus Ginko 5 KJ 1 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
105 g Paprika, grün 101 KJ 24 kcal 0,2 g 3 g (0,3 BE) 1,2 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
50 g Rinderfilet 254 KJ 61 kcal 2 g 0 g (0 BE) 10,5 g
50 g Hähnchenbrustfilet, roh 205 KJ 49 kcal 0,5 g 0,5 g (0 BE) 10,8 g
Zwischenmahlzeit 2: 6 Produkte 1910 KJ 456 kcal 14,2 g 5,4 g (0,5 BE) 74,8 g
85 g Rote Zwiebel, frisch 99 KJ 24 kcal 0,2 g 4,2 g (0,4 BE) 1,1 g
10 g Zitrone, frisch 16 KJ 4 kcal 0,1 g 0,3 g (0 BE) 0,1 g
3 g Knoblauch, frisch 18 KJ 4 kcal 0 g 0,9 g (0,1 BE) 0,2 g
350 g Rinderfilet 1775 KJ 424 kcal 14 g 0 g (0 BE) 73,5 g
0 g Pfeffer, schwarz 2 KJ 0 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g
1 g Salz 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
Mittagessen: 3 Produkte 694 KJ 166 kcal 0,6 g 18,2 g (1,5 BE) 19,8 g
20 ml Frische fettarme Milch, 1,5% Fett 40 KJ 10 kcal 0,3 g 0,9 g (0,1 BE) 0,7 g
150 ml Direktsaft, Orange ohne Fruchtfleisch 227 KJ 54 kcal 0 g 11,7 g (1 BE) 1,1 g
150 g Speisequark, Magerstufe 428 KJ 102 kcal 0,3 g 5,6 g (0,5 BE) 18 g
  4382 KJ 1047 kcal 22 g 39 g (3,3 BE) 164,5 g

 

Donnerstag, 08.11.2018 (Diättag, zusätzlich KH, da 90km Rennrad)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abendbrot: 11 Produkte 2133 KJ 509 kcal 5,2 g 25,3 g (2,1 BE) 87,9 g
100 g Speisequark, Magerstufe 285 KJ 68 kcal 0,2 g 3,7 g (0,3 BE) 12 g
400 g Alaska Seelachsfilet, natur 1256 KJ 300 kcal 3,2 g 0 g (0 BE) 68 g
15 ml Balsamico 62 KJ 15 kcal 0 g 3,1 g (0,3 BE) 0 g
2 g Thymian, getrocknet 23 KJ 5 kcal 0,1 g 1,3 g (0,1 BE) 0,2 g
1 g Salz 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
0 g Pfeffer, schwarz 2 KJ 0 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g
2 g Italienische Kräuter, tiefgekühlt 1 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
9 g Knoblauch, frisch 53 KJ 13 kcal 0 g 2,6 g (0,2 BE) 0,5 g
300 g Zucchini, grün, frisch 240 KJ 57 kcal 1,2 g 6,6 g (0,6 BE) 4,8 g
85 g Rote Zwiebel, frisch 99 KJ 24 kcal 0,2 g 4,2 g (0,4 BE) 1,1 g
125 g Tomaten Fruchtfleisch in Stücken 110 KJ 26 kcal 0,3 g 3,8 g (0,3 BE) 1,3 g
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte 2713 KJ 648 kcal 23,8 g 54,4 g (4,5 BE) 33,7 g
75 g Kartoffelbrötchen 873 KJ 209 kcal 3 g 21 g (1,8 BE) 6,1 g
150 g Banane, roh 582 KJ 139 kcal 0,3 g 30 g (2,5 BE) 1,5 g
220 g Ei, vom Huhn 1258 KJ 300 kcal 20,5 g 3,4 g (0,3 BE) 26,1 g
Mittagessen: 1 Produkt 133 KJ 32 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 7,3 g
66 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 133 KJ 32 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 7,3 g
Frühstück: 3 Produkte 1605 KJ 383 kcal 17,3 g 4 g (0,3 BE) 52,9 g
66 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 133 KJ 32 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 7,3 g
100 g Delikatess Lachsschinken, mild geräuche 528 KJ 126 kcal 2 g 1 g (0,1 BE) 26 g
165 g Ei, vom Huhn 944 KJ 225 kcal 15,3 g 2,5 g (0,2 BE) 19,6 g
  6584 KJ 1573 kcal 46,3 g 84,1 g (7 BE) 181,7 g

 

Freitag, 09.11.2018 (Trainingstag, Mini-Refeed mit 80g KH zusätzlich)

1. Schulterdrücken Langhantel

Set 1: 7 x 32.5 kgs

Set 2: 7 x 32.5 kgs

 

2. Kreuzheben Langhantel

Set 1: 8 x 90 kgs

Set 2: 8 x 90 kgs

 

3. Rudern am Kabelzug

Set 1: 8 x 35.5 kgs

Set 2: 8 x 35.5 kgs

 

4. Bankdrücken Langhantel

Set 1: 8 x 50 kgs

Set 2: 8 x 50 kgs

 

5. Kniebeugen Langhantel

Set 1: 8 x 57.5 kgs

Set 2: 8 x 57.5 kgs

 

6. Klimmzüge

Set 1: 1 x 79 kgs

Set 2: 1 x 79 kgs

Set 3: 1 x 79 kgs

Set 4: 2 x 79 kgs

Set 5: 2 x 79 kgs

Set 6: 2 x 79 kgs

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abendbrot: 6 Produkte 3914 KJ 935 kcal 7,4 g 75,8 g (6,3 BE) 136,5 g
250 g Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 9,3 g (0,8 BE) 30 g
1Beutel Hähnchenbrustfilet, roh 1230 KJ 294 kcal 3 g 3 g (0,3 BE) 64,5 g
100 g Speisequark, Magerstufe 285 KJ 68 kcal 0,2 g 3,7 g (0,3 BE) 12 g
100 g Karotten / Möhren, frisch 163 KJ 39 kcal 0,2 g 6,8 g (0,6 BE) 0,8 g
70 g Reis, Natur, roh 1031 KJ 246 kcal 1,5 g 51,8 g (4,3 BE) 5,4 g
120 g Hinterschinken, gekocht 492 KJ 118 kcal 1,9 g 1,2 g (0,1 BE) 23,8 g
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt 517 KJ 123 kcal 0 g 25,5 g (2,1 BE) 2,1 g
170 g Kartoffeln, gegart, ohne Schale 517 KJ 123 kcal 0 g 25,5 g (2,1 BE) 2,1 g
Mittagessen: 4 Produkte 1247 KJ 298 kcal 11,7 g 19,4 g (1,6 BE) 27,3 g
10 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
200 ml Direktsaft, Orange mit Fruchtfleisch 326 KJ 78 kcal 0 g 16,8 g (1,4 BE) 1,4 g
126 g Ei, vom Huhn 721 KJ 172 kcal 11,7 g 1,9 g (0,2 BE) 14,9 g
99 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 200 KJ 48 kcal 0 g 0,7 g (0,1 BE) 11 g
  5678 KJ 1356 kcal 19,1 g 120,7 g (10,1 BE) 166 g

 

Samstag, 10.11.2018 (Diättag)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt 1950 KJ 466 kcal 15,8 g 0 g (0 BE) 81,2 g
350 g Rind, Entrecote 1950 KJ 466 kcal 15,8 g 0 g (0 BE) 81,2 g
Abendbrot: 1 Produkt 713 KJ 170 kcal 0,5 g 9,3 g (0,8 BE) 30 g
250 g Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 9,3 g (0,8 BE) 30 g
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt 820 KJ 196 kcal 3,2 g 2 g (0,2 BE) 39,6 g
200 g Hinterschinken, gekocht 820 KJ 196 kcal 3,2 g 2 g (0,2 BE) 39,6 g
Zwischenmahlzeit 1: 3 Produkte 1376 KJ 329 kcal 2,5 g 18,9 g (1,6 BE) 54,9 g
100 ml Direktsaft, Orange mit Fruchtfleisch 163 KJ 39 kcal 0 g 8,4 g (0,7 BE) 0,7 g
122 g Hinterschinken, gekocht 500 KJ 119 kcal 2 g 1,2 g (0,1 BE) 24,2 g
250 g Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 9,3 g (0,8 BE) 30 g
  4858 KJ 1160 kcal 21,9 g 30,1 g (2,5 BE) 205,7 g

 

Sonntag, 11.11.2018 (BigRefeed)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif Alkohol myproducts.gif
Abendbrot: 5 Produkte 4003 KJ 956 kcal 17,1 g 145,1 g (12,1 BE) 45,8 g 0 g
200 g Schweinegulasch 872 KJ 208 kcal 11,2 g 9,8 g (0,8 BE) 16,8 g 0 g
200 g Böhmische Knödel 1952 KJ 466 kcal 5,8 g 83,4 g (7 BE) 20,2 g 0 g
1000 ml Hefeweizen, Alkoholfrei 750 KJ 179 kcal 0 g 33 g (2,8 BE) 6 g 0 g
330 ml Freiberger alkoholfrei 208 KJ 50 kcal 0 g 8,3 g (0,7 BE) 1,3 g 0 g
15 g Salzstangen 221 KJ 53 kcal 0,1 g 10,7 g (0,9 BE) 1,5 g 0 g
Zwischenmahlzeit 2: 4 Produkte 3111 KJ 743 kcal 21,9 g 113,9 g (9,5 BE) 18,7 g 1,6 g
100 g Rührkuchen mit Schokoladenstü 1717 KJ 410 kcal 19 g 57 g (4,8 BE) 5,2 g 0 g
1000 ml Jever Fun, Alkoholfrei 540 KJ 129 kcal 0 g 21 g (1,8 BE) 4,7 g 1,6 g
72 g Laugenstange 780 KJ 186 kcal 2,6 g 35,8 g (3 BE) 5,2 g 0 g
14 g Delikatess Lachsschinken, mild geräucher 74 KJ 18 kcal 0,3 g 0,1 g (0 BE) 3,6 g 0 g
Zwischenmahlzeit 1: 10 Produkte 3456 KJ 825 kcal 17,8 g 108,9 g (9,1 BE) 51,5 g 0 g
400 ml Direktsaft, Orange mit Fruchtfleisch 652 KJ 156 kcal 0 g 33,6 g (2,8 BE) 2,8 g 0 g
80 g Roggenbrötchen 864 KJ 206 kcal 1,4 g 40 g (3,3 BE) 7,2 g 0 g
1 mittelgroßes Brötchen, Weizen 609 KJ 145 kcal 0,6 g 28,4 g (2,4 BE) 5,2 g 0 g
132 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 267 KJ 64 kcal 0 g 0,9 g (0,1 BE) 14,7 g 0 g
5 g Schnittlauch, frisch 6 KJ 1 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0,2 g 0 g
1 g Salz 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
0 g Pfeffer, schwarz 2 KJ 0 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g 0 g
50 g Rucola, frisch 62 KJ 15 kcal 0,4 g 1,1 g (0,1 BE) 1,3 g 0 g
80 g Cherrytomaten 50 KJ 12 kcal 0,1 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g 0 g
165 g Ei, vom Huhn 944 KJ 225 kcal 15,3 g 2,5 g (0,2 BE) 19,6 g 0 g
  10571 KJ 2525 kcal 56,7 g 367,9 g (30,7 BE) 116 g 1,6 g

Startdaten: Juni 2018

  • Gewicht: 76kg auf 174cm, KFA ca 23% nach Navy
  • Kraftwerte: nicht ermittelt, da Techniktraining

Kurzzeitziel:

  1. CHECK! FEM bis Technik sitzt, dann FEM bis 78-80kg, je nach Laune
  2. dann HSD auf KFA unter 18%
  3. Kraftwerte: CHECK! 3x5 100KG heben, 3x5 65KG drücken, 3x5 Klimmzüge mit BW, 3x5 80KG Beugen

Langzeitziel:

  1. Anfängerkraftwerte an der Fortgeschrittenen-Grenze
  2. KFA von 15-18%
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Zusammenfassung Woche 2

Allgemeinbefinden

Generell geht es mir nach 14 tagen HSD sehr gut. Das Kopfschmerzproblem hat sich wie erwartet in Wohlgefallen aufgelöst. Hunger hält sich in Grenzen, wenn er doch stärker wird, gibts einen Magerquark mit Gemüse.

Hier noch die aktuellen Daten zu Anfang von Woche 3:

 

Gewicht: 79,0kg (-2kg seit Beginn)

Bauchumfang: 92,5cm (-3,5cm seit Beginn)

 

Ernährung

Ernährung lief ähnlich gut wie in Woche 1. Es standen allerdings einige Restaurantbesuche und eine Dienstreise an, ich habe aber versucht auch dort konsequent zu bleiben und die Verfügbaren Gerichte bestmöglich nach den Vorgaben auszuwählen. Auch der Refeed am Sonntag ist diesmal nicht übertrieben worden. 

Für den Orangensaft zur Einnahme des Magnesiums habe ich jetzt auch eine Alternative gefunden: FlavDrops Lemon mit Wasser und Magnesiumcitrat.... schmeckt und 0 Kalorien ;)

 

Training

Das Training verlief Problemlos und die Gewichte aus Woche 1 bereiten keine Probleme. Ich musste allerdings auf Grund der Dienstreise einen Trainings- und dadurch auch den Minirefeed-Tag von Dienstag auf Mittwoch legen. Trotz nur eines Tages Erholung keine Probleme am Freitag.

 

Anhang (Tagesübersichten)

Montag, 12.11.2018 (Diättag)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 1 Produkt 410 KJ 98 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 3 g
13 g TNT Omega 3-TG 410 KJ 98 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 3 g
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte 2940 KJ 702 kcal 8,2 g 12,3 g (1 BE) 147,6 g
300 g Thunfisch im eigenen Saft, ohne Öl 1407 KJ 336 kcal 4,5 g 0 g (0 BE) 78 g
250 g Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 10,3 g (0,9 BE) 30 g
200 g Hinterschinken, gekocht 820 KJ 196 kcal 3,2 g 2 g (0,2 BE) 39,6 g
  3349 KJ 800 kcal 17,4 g 12,3 g (1 BE) 150,6 g

 

Dienstag, 13.11.2018 (Diättag, Dienstreise und Restaurantbesuch)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 2 Produkte 1963 KJ 469 kcal 22,4 g 25,7 g (2,1 BE) 41,5 g
330 ml Bitburger, 0,0%, alkoholfrei 455 KJ 109 kcal 0 g 25,7 g (2,1 BE) 1,7 g
200 g Lachsfilet, frisch 1508 KJ 360 kcal 22,4 g 0 g (0 BE) 39,8 g
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte 2095 KJ 500 kcal 21 g 19,9 g (1,7 BE) 56,1 g
250 g Speisequark, Magerstufe 713 KJ 170 kcal 0,5 g 10,3 g (0,9 BE) 30 g
30 ml Balsamico 124 KJ 30 kcal 0 g 6,3 g (0,5 BE) 0 g
220 g Ei, vom Huhn 1258 KJ 300 kcal 20,5 g 3,4 g (0,3 BE) 26,1 g
Frühstück: 4 Produkte 1812 KJ 433 kcal 21,9 g 12,1 g (1 BE) 45,9 g
7 g TNT Omega 3-TG 205 KJ 49 kcal 4,6 g 0 g (0 BE) 1,5 g
165 g Ei, vom Huhn 944 KJ 225 kcal 15,3 g 2,5 g (0,2 BE) 19,6 g
100 ml Direktsaft, Orange mit Fruchtfleisch 163 KJ 39 kcal 0 g 8,4 g (0,7 BE) 0,7 g
122 g Hinterschinken, gekocht 500 KJ 119 kcal 2 g 1,2 g (0,1 BE) 24,2 g
  5870 KJ 1402 kcal 65,3 g 57,8 g (4,8 BE) 143,4 g

 

Mittwoch, 14.11.2018 (Trainingstag, Mini-Refeed mit 80g KH zusätzlich)

1. Schulterdrücken Langhantel

Set 1: 7 x 32.5 kgs

Set 2: 7 x 32.5 kgs

 

2. Kreuzheben Langhantel

Set 1: 8 x 90 kgs

Set 2: 8 x 90 kgs

 

3. Rudern am Kabelzug

Set 1: 8 x 35.5 kgs

Set 2: 8 x 35.5 kgs

 

4. Bankdrücken Langhantel

Set 1: 8 x 50 kgs

Set 2: 8 x 50 kgs

 

5. Kniebeugen Langhantel

Set 1: 8 x 57.5 kgs

Set 2: 8 x 57.5 kgs

 

6. Klimmzüge

Set 1: 1 x 79 kgs

Set 2: 1 x 79 kgs

Set 3: 1 x 79 kgs

Set 4: 2 x 79 kgs

Set 5: 2 x 79 kgs

Set 6: 2 x 79 kgs

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 2 Produkte 390 KJ 93 kcal 1,1 g 3,1 g (0,3 BE) 18,2 g
15 ml Balsamico 62 KJ 15 kcal 0 g 3,1 g (0,3 BE) 0 g
70 g Thunfisch im eigenen Saft, ohne Öl 328 KJ 78 kcal 1,1 g 0 g (0 BE) 18,2 g
Abendbrot: 2 Produkte 1540 KJ 368 kcal 2,4 g 74,7 g (6,2 BE) 10,5 g
100 g Champignons, weiß, frisch 67 KJ 16 kcal 0,2 g 0,6 g (0,1 BE) 2,7 g
100 g Reis, Natur, roh 1473 KJ 352 kcal 2,2 g 74,1 g (6,2 BE) 7,8 g
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte 3249 KJ 776 kcal 29,5 g 1 g (0,1 BE) 124,6 g
460 g Rinderfilet 2332 KJ 557 kcal 18,4 g 0 g (0 BE) 96,6 g
96 g Delikatess Lachsschinken, mild geräucher 507 KJ 121 kcal 1,9 g 1 g (0,1 BE) 25 g
13 g TNT Omega 3-TG 410 KJ 98 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 3 g
  5179 KJ 1237 kcal 33 g 78,8 g (6,6 BE) 153,2 g

 

Donnerstag, 15.11.2018 (Diättag)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Zwischenmahlzeit 3: 5 Produkte 1364 KJ 326 kcal 2,6 g 11,2 g (0,9 BE) 63,8 g
15 ml Zitronensaft, pur 23 KJ 5 kcal 0,1 g 0,5 g (0 BE) 0,1 g
15 ml Zitronensaft, pur 23 KJ 5 kcal 0,1 g 0,5 g (0 BE) 0,1 g
15 ml Balsamico 62 KJ 15 kcal 0 g 3,1 g (0,3 BE) 0 g
1 Dose Thunfisch im eigenen Saft, ohne Öl 704 KJ 168 kcal 2,3 g 0 g (0 BE) 39 g
200 g Körniger Frischkäse leicht 552 KJ 132 kcal 0,2 g 7 g (0,6 BE) 24,6 g
Abendbrot: 1 Produkt 84 KJ 20 kcal 0,5 g 1,4 g (0,1 BE) 1 g
30 ml Die Alpenfrische Vollmilch 1,5% 84 KJ 20 kcal 0,5 g 1,4 g (0,1 BE) 1 g
Zwischenmahlzeit 2: 5 Produkte 2555 KJ 610 kcal 22 g 15,4 g (1,3 BE) 85,4 g
300 g Speisequark, Magerstufe 855 KJ 204 kcal 0,6 g 12,3 g (1 BE) 36 g
100 g Delikatess Lachsschinken, mild geräuche 528 KJ 126 kcal 2 g 1 g (0,1 BE) 26 g
110 g Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g (0,1 BE) 13 g
66 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 133 KJ 32 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 7,3 g
13 g TNT Omega 3-TG 410 KJ 98 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 3 g
  4003 KJ 956 kcal 25,1 g 28,1 g (2,3 BE) 150,2 g

 

