Jump to content

Vegan - Gain Train - Tschu Tschu


_-Martin-_

Empfohlene Beiträge

Neu hier? Immer einlesen auf Science-fitness.de

ich lauf einfach jetzt immer mit buckel rum sprich ich bin 5 cm kleiner :D 

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 24 Minuten schrieb _-Martin-_:

ich lauf einfach jetzt immer mit buckel rum sprich ich bin 5 cm kleiner :D 

Ich bin nicht ganz sicher, ob das in Punkto Ästhetik hilft... nein, warte... nee, das wäre nicht hilfreich. ;)

 

Edit: Hast du auch an den korrekten Stellen gemessen? Ich füge es im anderen Thread ein.

bearbeitet von Gast
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

schmalste stelle wade sprunggelenk und handgelenk über dem knochen der raussteht

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Heute mal wieder richtig leer gewogen und trotzdem ein bisschen zuviel im vergleich zu vor 3 Wochen
81,5 -> 82,5 ok wären 82kg gewesen und gut wären 81,8 
Bauchumfang zeigt auch eine leicht zu hohe tendenz 
(wobei ich wusste das das ganz schnell der fall sein wird was als letztes geht kommt halt auch wieder als erstes ..)

Es waren so 2-3 Events wo dann doch zu viel drauf gekommen ist, kleine Anpassung 
3Tage mit 2000kcal sollten das ganze reversieren

Woche 08 - 82,5 kg 
Rep/Set     | Übung    |  kg  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | RPE           |
------------------------------------------------------------------------
2xRPT-10kg  | SLDL     | 135,0|  6 |  8 |    |    |    |10 10          |
2x6-10      | Legpress | 210,0| 10 |  9 |    |    |    |10 10          |
5x8-15      | Seitheben|  37,5| 16 | 12 | 10 |  9 | 10 |10 10 10 9,5 10|
3x8-12      | L.Curl   |  75,0| 10 |  7 |    |    |    |10 10          |
3x8-12      | L.Ex     |  97,5| 12 | 10 |  9 |    |    | 9 10 10       |
RPT-5%      | C-2,5kg/s|  62,5| 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |10 10 10 9 10  |
5x          | TTB      |   0,0| 10 | 10 | 15 | 15 |    |               |
2x10        | HyperEx  |  15,0| 12 | 12 |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
3x6-10      | Bench    |  85,0|  8 |  5 |  4 |    |    |MV  9,1 9,1    | da hab ichs wissen wollen  nicht geklappt
4x6-10      | Lat-SA   |  38,5| 11 |  9 |  9 |  7 |    |10 10 10 10    |
3xRPT-2,5   | DB-Press |  20,0|  8 |  8 |  9 |    |    |9,5 9,5 9      |
3x8-12      | Row      |  80,0| 10 |  9 |  8 |    |    |10 10 10       |
3xRPT-10%   | Fly      |  75,0| 12 |  9 |  9 |    |    |10 10 10       |
3xRPT-10%   | RFly     |  68,0| 11 | 10 | 11 |    |    |10 10 10       |
2xRPT-10%   | H-Curl   |  14,0|  9 |  8 |    |    |    |MV MV          |
2x          | H-Curl   |  10,0| 10 |  8 |    |    |    |MV 10          |
2xRPT-10%   | Tz       |  28,5| 11 | 11 |    |    |    |10 10          |
2x          | Tz       |  21,0|  8 | 15 |    |    |    |10 10          |
------------------------------------------------------------------------
2xRPT-10kg  | Squat    | 112,5|  6 |  9 |  9 |    |    |9,5 9 9        |
2xRPT-10kg  | RDL      | 135,0| 10 | 11 |    |    |    |               |
5xAMRAP     | SH       |  39,0| 15 | 11 |  9 |  7 |  7 |10 10 10 10 MV |
3x          | L.Ex     |  97,5| 12 |  9 |  7 |    |    |9,5 10 10      |
3x          | L.Curl   |  75,0| 10 |  7 |    |    |    |10 MV          |
5xRPT-10kg  | S.Calves | 170,0|  8 |  7 |  8 |  9 |  8 |10..           |
4x          | Bauch    |   0,0| 10 | 10 |  7 |    |    |10..           |
------------------------------------------------------------------------
3x6-10      | IBench   |  65,0| 10 |  8 |  7 |    |    |               |
4x8-12      | CRow     |  80,0| 12 | 10 |  9 |  9 |    |               |
2x          | DB-Bench |  28,0| 10 |  8 |  7 |    |    |               |
3x6-10      | Latzug   |  79,5| 10 |  9 | 10 |    |    |               |
3xRPT-10%   | Fly      |  75,0| 10 |  9 | 10 |    |    |               |
3xRPT-10%   | RFly     |  68,0| 10 | 11 | 11 |    |    |               |
2xRPT-10%   | H-Curl   |  14,0| 10 |  9 |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | Tz       |  28,0| 15 | 12 |    |    |    |               |
2x          | SZ-PCurl |  27,5|  8 |  8 |    |    |    |               | 
2x          | Tz-Ük    |  30,0| 12 |  8 |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
bearbeitet von _-Martin-_

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Bankdrücken die 8.te Rep versucht raus zu holen bei 60% war schluss und die Freundinn musste helfen :D das war dann in den nachfolgenden sätzen spürbar

Latzug wird auch relativ anstrengend und dadurch bei bizeps am schluss auch kleine verschlechterungen

Flys waren heute zum ersten mal die 12 Reps da aber absolutes max mit unflüssiger bewegung mal sehn wies nächste einheit wird

RFlys könnten auch beim nächsten mal die 12 geknackt werden

 

Somit wird es nach woche 5 einen Deload geben, da das ganze ans limit gehen vermutlcih noch schlimmer ist als reps im tank lassen 

nicht das ich schleichend gegen die wand fahre 

 

komme ich zur frage in welcher art ich den deload durchführe nur weniger sätze oder weniger sätze und weniger gewicht oder einfach weniger ans max sprich ich gug wo ich war und mach einfach überall 2 reps weniger

 

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Leider heute irgendwie ziemlich Luft im Bauch gehabt war nicht so nice zu squaten dafür aber trotzdem die 6 Reps rausgeprügelt weil ich tierisch unzufrieden war noch einen 3ten satz gemacht

 

Im Anschluss lief RDL ungewöhnlich gut für die Umstände und den extra Satz Squats

 

Seitheben auch wieder verbessert

 

Strecker wäre noch eine Rep raus gekommen aber durch den 3.ten Squatsatz war ich zufrieden mit 12 und war dann auch schon relativ fertig mit den nerven

 

Beuger geht nix mehr nach dem ich RDL ans limit bringe damit schließt sich mein letztes Beintraining :D (Oberkörper freue ich mich immer Beintraining ist schon so ein leichter mentaler abfuck :D ) mal sehn was eine woche deload so bringt 

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

C2

 

UKA                          |UKA
-----------------------------------------------------------------------------
SLDL       3x6-8  RPT8       | Squat      4x3-5  RPT8   
Legpress   3x6-8  RPT8       | RDL        4x3-5  RPT8   
Seitheben  5x8-12 AMRAP      | Seitheben  5x8-12 AMRAP      
L.Ext      3x6-10 AMRAP      | L.Ext      3x6-10 AMRAP 
L.Curl     3x6-10 AMRAP      | L.Curl     2x6-10 AMRAP 
Seat Cal.  4x8-12 RPT        | Std. Cal   4x6-8  RPT   
Bauch      4x     AMRAP      | Bauch      4x     AMRAP 
 
OK A                         | OK B
------------------------------------------------------------------------------
BP         4x6-8  RPE9-10    | IBench     3x6-8    RPE9-10        
MRow       4x6-8  RPE9-10    | SA-Latzug  4x6-8    RPE9-10      
DB-Press   4x8-10 RPE9,5-10  | DB-Bench   3x8-10   RPE9,5-10      
Pullup     4xAMRAP           | MRow       4x8-10   RPE9,5-10      
Fly        3x8-12 AMRAP      | Fly        3x8-12   AMRAP      
RFly       3x8-12 AMRAP      | RFly       3x8-12   AMRAP      
Bi m       4x8-12 AMRAP      | Bi m       4x8-12   AMRAP      
Tz         4x8-12 AMRAP      | Tz         4x8-12   AMRAP      
Pullover   2x12              | Pullover   2x12 

Set Counting nach Lyle Mehrgelenkübung Hauptgruppe 1 0,5 für kleinere Muskel
Upper Body per per Workout                                                             
Pecs           4xBP,3xFly                    | 3xICB,3xDBBP,3xFly           --> 16                                            
Front Delt     4/2xBP,4xDBP                  | 3xICB,3/2xDBBP               --> 10-12                                                     
Side Delt      4xDBP,5xSH                    | 5xSH                         --> 14                                        
Rear Delt      4/2xMR,3/2xLat,3xRFly         | 3/2xMR,4/2xLat,3xRFly        --> 13                                                 
Lat            4/2xMR,4xLat,4/2xRLD,2xPO     | 4xLat,3/2xMR,3/2xSLDL,2xPO   --> 18                                      
Trap           4xMR,3/2xLat,2/2xRFly,4/2xRDL | 3xMR,4/2xLat,2/2xRFLY,3/2xRDL--> 15    
Bizeps         4/2xLat,4/2xMR,4xBi           | 4/2xLat,4/2xMrow,4xBi        --> 15                                           
Trizeps        4/2xBP,4/2xDBP,4xTri          | 4/2xICB,3/2xDBBP,4xTz        --> 16
Low Back       4/2xSq,4xRDL,                 | 3xSLDL                       -->  9     
Hams           4/2xSq,4xRDL,3xLC             | 3xSLDL,3xLC                  --> 15                                          
Quads          4xSq,3xLE                     | 3xLP,3xLE                    --> 13  
Calves         5xCalves                      | 5xCalves                     --> 10                                       
Glutes         4xSq,4xRDL                    | 3xSLDL, 3xLP                 --> 15  

 

Woche C2W1 - Deload - 1-2 Sätze RPE 8

Rep/Set     | Übung    |  kg  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | RPE           |
------------------------------------------------------------------------
3xRPE8-9    | SLDL     | 135,0|  4 |  4 |    |    |    |               |
3xRPE8-9    | Legpress | 210,0|  8 |  7 |    |    |    |               |
5x8-15      | Seitheben|  39,0| 13 | 11 |  9 |    |    |               |
3x8-12      | L.Curl   |  75,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
3x8-12      | L.Ex     |  97,5| 10 |  8 |    |    |    |               |
RPT-5%      | C-2,5kg/s|  62,5|  8 |  8 |  8 |    |    |               |
5x          | TTB      |   0,0|  8 |  8 |  8 |    |    |               |
2x10        | HyperEx  |  15,0|    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
3x6-10      | Bench    |  85,0|  5 |  5 |    |    |    |               |
4x6-10      | Lat-SA   |  38,5|  8 |  8 |    |    |    |               |
3xRPT-2,5   | DB-Press |  20,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
3x8-12      | Row      |  80,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | Fly      |  75,0| 10 |  8 |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
2x          | H-Curl   |  14,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | Tz       |  28,5| 10 | 10 |    |    |    |               |
2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
4xRPE8-9    | Squat    | 112,5|  4 |  4 |    |    |    |               |
4xRPE8-9    | RDL      | 135,0|  8 |  9 |    |    |    |               |
5xAMRAP     | SH       |  39,0| 13 | 10 | 10 |    |    |               |
3x          | L.Ex     |  97,5| 10 |  8 |    |    |    |               |
3x          | L.Curl   |  75,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
5xRPT-10kg  | S.Calves | 170,0|  6 |  6 |  7 |    |    |               |
4x          | Bauch    |   0,0|  8 |  8 |  8 |    |    |               |
-------------------------------Plan-------------------------------------
3x6-10      | IBench   |  65,0|  8 |  7 |    |    |    |               |
4x8-12      | CRow     |  80,0| 10 |  9 |  8 |    |    |               |
2x          | DB-Bench |  28,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
3x6-10      | Latzug   |  79,5|  8 |  8 |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | Fly      |  75,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|  8 |  8 |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | H-Curl   |  14,0|  8 |  6 |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | Tz       |  28,0| 10 | 10 |    |    |    |               |
2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------

 

bearbeitet von _-Martin-_

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Vorgestern mal Abduktorenmaschine gemacht :D

ich glaube wirklich bewusst hab ich den Muskeln noch nicht benutzt :P (Kniebeuge natürlich um nicht nach innen zu kollabieren )

 

werde mal ein paar Sätze einstreuen 

 

Deload läuft sehr entspannt mal sehn wies nächste Woche weiter geht

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

 

C2W2

 

Rep/Set     | Übung    |  kg  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | RPE           |
------------------------------------------------------------------------
3xRPE8-9    | SLDL     | 135,0|    |    |    |    |    |               |
3xRPE8-9    | Legpress | 210,0|    |    |    |    |    |               |
5x8-15      | Seitheben|  39,0|    |    |    |    |    |               |
3x8-12      | L.Curl   |  75,0|    |    |    |    |    |               |
3x8-12      | L.Ex     |  97,5|    |    |    |    |    |               |
RPT-5%      | C-2,5kg/s|  62,5|    |    |    |    |    |               |
5x          | TTB      |   0,0|    |    |    |    |    |               |
2x10        | HyperEx  |  15,0|    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
4x6-10      | Bench    |  85,0|    |    |    |    |    |               |
4x6-10      | Lat-SA   |  38,5|    |    |    |    |    |               |
3x6-10      | DB-Press |  20,0|    |    |    |    |    |               |
3x8-12      | Row      |  80,0|    |    |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | Fly      |  75,0|    |    |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|    |    |    |    |    |               |
2x          | H-Curl   |  14,0|    |    |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | Tz       |  28,5|    |    |    |    |    |               |
2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
2x          | Pullover |      |    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
4xRPE8-9    | Squat    | 112,5|    |    |    |    |    |               |
4xRPE8-9    | RDL      | 135,0|    |    |    |    |    |               |
5xAMRAP     | SH       |  39,0|    |    |    |    |    |               |
3x          | L.Ex     |  97,5|    |    |    |    |    |               |
3x          | L.Curl   |  75,0|    |    |    |    |    |               |
5xRPT-10kg  | S.Calves | 170,0|    |    |    |    |    |               |
4x          | Bauch    |   0,0|    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------
3x6-10      | IBench   |  65,0|    |    |    |    |    |               |
4x8-12      | CRow     |  80,0|    |    |    |    |    |               |
3x          | DB-Bench |  28,0|    |    |    |    |    |               |
3x6-12      | Pullup   |  79,5|    |    |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | Fly      |  75,0|    |    |    |    |    |               |
3xRPT-10%   | RFly     |  68,0|    |    |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | H-Curl   |  14,0|    |    |    |    |    |               |
2xRPT-10%   | Tz       |  28,0|    |    |    |    |    |               |
2x          | SZ-PCurl |  27,5|    |    |    |    |    |               |
2x          | Tz-Ük    |  30,0|    |    |    |    |    |               |
2x          | Pullover |      |    |    |    |    |    |               |
------------------------------------------------------------------------

 

bearbeitet von _-Martin-_

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Glücklich 

 

Ich habe gerade die optimale mische von meinem ungeniesbaren Myprotein Vegan Blend gefunden:

 

80g Myprotein Pea Isolat (angenommen Pea Isolat Aminoprofile sind gleich zu IronMaxx Pea Isolat :D )

20g Myprotein Vegan Blend (eckelhaft tut wirklich weh )

400ml Hafermilch

350ml Wasser

3 löffel Smacktastik Kiddie Chocolate

-----------------------------

100% Biologische Wertigkeit in den EAA's , bissle wengier Alanin und Serine

Isoleucin hatte ich keinen wert

image.png.4727b6c9347c81fb92e48fff6c07a35e.png

und es schmeckt wenn ich es mit whey vergleiche wie ein gutes was mir schmeckt ♥ 

Lysin ist als ausgleich jetzt auch ziemlich bombe

 

boom 80g Protein so kann der tag gut anfangen :D 

bearbeitet von _-Martin-_

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wann wirst du eigentlich berühmter Influenza?

Das ist ja ne ganz neue Nische in der Nische, veganes science based baddibilding.

So mit alle aminos und Mikros abdecken und möglichst easy peasy.

Mach mal, wirst noch MP Athlet.

langfristige Ziele: 12% KFA bei 80kg (200kg KH, 160kg KB,110kg BD, 15 CHUPs)

 

aktuelle Daten :
Gewicht: zu viel kg @ 178 cm, 28 Jahre
KFA: zu viel %, FFM: zu wenig kg

 

aktuelle e1RMs:

Kniebeuge:           100 kg am  08.10.2019

Kreuzheben:        134 kg am  12.10.2019

Bankdrücken:        92 kg am  10.10.2019

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

genau die freuen sich bestimmt wenn ich sage 

ey euer pulver schmeckt wie rotze :D aber wenn ich es mit fremdmarken mische dann ist es ganz gut :P

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

gestern mal versucht die chickenstyle teile von like meat mit Erbsenisolat nachzumachen 

dabei kam schon mal was raus was man mit ketchup gut essen konnte leider hatte ich keine erbsenfasern wie es in like meat auch noch reingemischt ist

deshalb war die konsistens ein wenig weich aber da geht noch was ;D 

 

ich sollte nhe molekularküche aufmachen 

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hey Martin, 

 

ich schreibe es mal hier rein! Danke für dein tolles Seitan-Rezept! 
Habe es letztes Wochenende zum ersten Mal gemacht und bin definitiv begeistert. 

Da ich kein Seitan vorher gekauft habe, habe ich keinen Vergleich. Es war mir fast etwas zu würzig, da muss ich etwas experimentieren (dabei hatte ich das Curry schon weggelassen). Aber Samstag zubereitet und Sonntag dann gebraten. War super. Heute gibt es den letzten Rest. 
Gerade dieses vorbereiten ist toll, dann kann ich es zu meinen verschiedenen Gemüse-Gerichten als Beilage essen und habe etwas mehr Protein im Speiseplan. :) 

 

Ich lebe nicht vegan, aber Fleisch nur sehr selten (und dann sehr hochwertig vom demeter-Bauern um die Ecke, wo ich es selber hole). Und auch Quark etc. nicht in Massen. Daher kommen mir solche Tipps sehr gelegen. 

Hattest du hier mal einen Log oder sonst wo, wo du noch mehr deine Ernährung darstellst? 

 

Viele Grüße

Kirsten

 

Mein Log: Kirstens Log

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Das freut mich ;)

 

Am 1/29/2020 um 8:10 AM schrieb Kiggie:

Hattest du hier mal einen Log oder sonst wo, wo du noch mehr deine Ernährung darstellst? 

Nein nicht wirklich vielleicht auf insta wenn ich mal wieder aktiver bin ^^ ich halte dich auf dem laufenden. Bisher hab ich nur Bilder vom Essen gemacht aber weniger ein Rezept dazu geschrieben :P 

 

 

Current      | 92,0kg     | KFA:  22%   | 
Goal         | 80,kg      | KFA:  12%   |
Strength PRs | Sq 1x140   | Bp 5x95     | Rdl 5x175        | PU 1x+40       |           (2020)
Endurance PRs| Bike 130km | Walk 72,5km | Run 21k 5:43/km  | Run 42k coming |           (2023)

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Lädt...
×
×
  • Neu erstellen...